![]() |
| 「年間ドラマ大賞」結果発表! |
| 「第16回 2006 年間ドラマ大賞」の結果をお知らせさせていただきます。総投票数6453通の集計の結果、大賞(作品賞)には、10月期にフジテレビ系で放送された『僕の歩く道』(関西テレビ制作)が選ばれました。 同ドラマからは、草g剛が主演男優賞、橋部敦子が脚本賞、SMAPの「ありがとう」が主題歌賞に選ばれ、『僕の歩く道』が見事“四冠”を達成しました。 また、『14才の母〜愛するために 生まれてきた』(日本テレビ系)主演の志田未来さんは、主演女優賞&新人賞を史上初のW受賞の快挙を達成しました。 全8部門の各賞ならびに各賞のベスト10は以下の通り。本誌5号(2月14日発売)、6号(2月28日発売)では、各賞受賞者のインタビューを掲載しております。 たくさんのご投票ありがとうございました! |
| 「第16回 2006 年間ドラマ大賞」 作品賞:『僕の歩く道』(フジテレビ系) 主演男優賞:草g剛 主演女優賞:志田未来 助演男優賞:瑛太 助演女優賞:綾瀬はるか 新人賞:志田未来 主題歌賞:「ありがとう」SMAP 脚本賞:橋部敦子 |
| 各賞投票結果 |
| ●作品賞 | |||
| 1 | 僕の歩く道 | フジテレビ系 | 756 |
| 2 | のだめカンタービレ | フジテレビ系 | 461 |
| 3 | マイ☆ボス マイ☆ヒーロー | 日本テレビ系 | 402 |
| 3 | 結婚できない男 | フジテレビ系 | 402 |
| 5 | Dr.コトー診療所2006 | フジテレビ系 | 397 |
| 6 | 14才の母〜 愛するために 生まれてきた | 日本テレビ系 | 395 |
| 7 | たったひとつの恋 | 日本テレビ系 | 375 |
| 8 | 功名が辻 | NHK総合 | 360 |
| 9 | アンフェア | フジテレビ系 | 283 |
| 10 | 西遊記 | フジテレビ系 | 208 |
| ●主演男優賞 | |||
| 1 | 草g剛 | 『僕の歩く道』(フジ系) | 1039 |
| 2 | 阿部寛 | 『結婚できない男』(フジ系) | 744 |
| 3 | 亀梨和也 | 『たったひとつの恋』(日テレ系) 『サプリ』(フジ系) |
491 |
| 4 | 長瀬智也 | 『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』(日テレ系) | 464 |
| 5 | 吉岡秀隆 | 『Dr.コトー診療所2006』(フジ系) | 357 |
| 6 | 玉木宏 | 『のだめカンタービレ』(フジ系) | 308 |
| 7 | 山田孝之 | 『白夜行』 『タイヨウのうた』(共にTBS系) | 269 |
| 8 | 山下智久 | 『クロサギ』(TBS系) | 268 |
| 9 | 香取慎吾 | 『西遊記』(フジ系) | 245 |
| 10 | 上川隆也 | 『功名が辻』(NHK) | 203 |
| ●主演女優賞 | |||
| 1 | 志田未来 | 『14才の母〜愛するために 生まれてきた』 (日テレ系) |
828 |
| 2 | 篠原涼子 | 『アンフェア』(フジ系) 『花嫁は厄年ッ!』(TBS系) |
743 |
| 3 | 上野樹里 | 『のだめカンタービレ』(フジ系) | 653 |
| 4 | 仲間由紀恵 | 『功名が辻』(NHK) | 584 |
| 5 | 宮アあおい | 『純情きらり』(NHK) | 336 |
| 6 | 米倉涼子 | 『不信のとき〜ウーマン・ウォーズ』(フジ系) 『松本清張 けものみち』(テレ朝系) |
247 |
| 7 | 上戸彩 | 『アテンションプリーズ』(フジ系) 『下北サンデーズ』(テレ朝系) |
170 |
| 8 | 天海祐希 | 『トップキャスター』(フジ系) | 168 |
| 9 | 長澤まさみ | 『セーラー服と機関銃』 | 161 |
| 10 | 石原さとみ | 『Ns’あおい』 | 144 |
| ●助演男優賞 | |||
| 1 | 瑛太 | 『アンフェア』 『のだめカンタービレ』 『サプリ』(すべてフジ系) |
453 |
| 2 | 田中聖 | 『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』 『たったひとつの恋』(共に日テレ系) |
427 |
| 3 | 北村一輝 | 『夜王』 『嫌われ松子の一生』(TBS系)
『14才の母』(日テレ系) 『医龍』(フジ系) |
308 |
| 4 | 小日向文世 | 『僕の歩く道』(フジ系) | 216 |
| 5 | 堤真一 | 『セーラー服と機関銃』(TBS系) | 211 |
| 6 | 小出恵介 | 『のだめカンタービレ』(フジ系) 『おいしいプロポーズ』(TBS系) |
201 |
| 7 | 武田鉄矢 | 『功名が辻』(NHK) 『白夜行』(TBS系) | 185 |
| 8 | 佐々木蔵之介 | 『僕の歩く道』 『医龍』(共にフジ系) 『下北サンデーズ』(テレ朝系) |
152 |
| 9 | 生瀬勝久 | 『14才の母』(日テレ系) | 129 |
| 10 | 伊藤英明 | 『弁護士のくず』(TBS系) | 121 |
| ●助演女優賞 | |||
| 1 | 綾瀬はるか | 『たったひとつの恋』(日テレ系) 『白夜行』(TBS系) |
496 |
| 2 | 香里奈 | 『僕の歩く道』(フジ系) 『夜王〜YAOH』(日テレ系) |
354 |
| 3 | 沢尻エリカ | 『タイヨウのうた』(TBS系) | 311 |
| 4 | 長山藍子 | 『僕の歩く道』(フジ系) | 277 |
| 5 | 夏川結衣 | 『結婚できない男』(フジ系) | 253 |
| 5 | 村上知子 | 『ブスの瞳に恋してる』(フジ系) | 253 |
| 7 | 田中美佐子 | 『14才の母』(日テレ系) | 205 |
| 8 | 柴咲コウ | 『Dr.コトー診療所2006』(フジ系) | 195 |
| 8 | 水川あさみ | 『西遊記』 『のだめカンタービレ』 『医龍』(すべてフジ系) |
195 |
| 10 | 戸田恵梨香 | 『たったひとつの恋』『ギャルサー』(フジ系) | 168 |
| ●新人賞 | |||
| 1 | 志田未来 | 『14才の母〜愛するために 生まれてきた』 (日テレ系) |
986 |
| 2 | 村上知子 | 『ブスの瞳に恋してる』(フジ系) | 162 |
| 3 | 宮アあおい | 『純情きらり』(NHK) | 145 |
| 3 | 新垣結衣 | 『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』 『ギャルサー』(共に日テレ系) |
145 |
| 5 | 蒼井優 | 『Dr.コトー診療所2006』(フジ系) | 133 |
| 6 | 上野樹里 | 『のだめカンタービレ』(フジ系) | 131 |
| 6 | 村川絵梨 | 『風のハルカ』(NHK) 『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』(日テレ系) |
131 |
| 8 | 榮倉奈々 | 『ダンドリ。〜Dance☆Dorill』(フジ系) | 120 |
| 9 | 香里奈 | 『僕の歩く道』(フジ系) 『夜王』(TBS系) | 98 |
| 9 | 本仮屋ユイカ | 『僕の歩く道』(フジ系) | 98 |
| ●脚本賞 | |||
| 1 | 橋部敦子 | 『僕の歩く道』(フジ系) | 813 |
| 2 | 井上由美子 | 『14才の母〜愛するために 生まれてきた』 (日テレ系) |
439 |
| 3 | 北川悦吏子 | 『たったひとつの恋』(日テレ系) | 425 |
| 4 | 尾崎将也 | 『結婚できない男』(フジ系) | 400 |
| 5 | 大石静 | 『功名が辻』(NHK) | 293 |
| 6 | 大森美香 | 『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』(日テレ系) 『風のハルカ』(NHK) |
288 |
| 7 | 佐藤嗣麻子 | 『アンフェア』(フジ系) | 253 |
| 8 | 吉田紀子 | 『Dr.コトー診療所2006』(フジ系) | 241 |
| 9 | 衛藤凛 | 『のだめカンタービレ』(フジ系) | 199 |
| 10 | 森下佳子 | 『白夜行』(TBS系) | 161 |
| ●主題歌賞 | |||
| 1 | SMAP「ありがとう」 | 『僕の歩く道』(フジ系) | 963 |
| 2 | Mr.Children「しるし」 | 『14才の母』(日テレ系) | 754 |
| 3 | TOKIO「宙船(そらふね)」 | 『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』 (日テレ系) |
704 |
| 4 | KAT-TUN「僕らの街で」 | 『たったひとつの恋』(日テレ系) | 392 |
| 5 | コブクロ「桜」 | 『Ns’あおい』(フジ系) | 287 |
| 6 | 絢香「I believe」 | 『輪舞曲』(TBS系) | 255 |
| 6 | 山下智久 「抱いてセニョリータ」 |
『クロサギ』(TBS系) | 255 |
| 8 | 中島みゆき 「銀の龍の背に乗って」 |
『Dr.コトー診療所2006』(フジ系) | 185 |
| 9 | 倖田來未「恋のつぼみ」 | 『ブスの瞳に恋してる』(フジ系) | 168 |
| 10 | 柴咲コウ「影」 | 『白夜行』(TBS系) | 119 |
|


