| 発表!第18回年間ドラマ大賞2008 |
| TV LIFE本誌及びTV LIFE webにて同時募集した「年間ドラマ大賞」の集計結果を発表。作品賞は、大野智初主演作『魔王』制作チームが獲得しました! 受賞者のインタビューは、TV LIFE2月18日発売号(作品賞、主演男優賞、助演男優賞)、TV LIFE3月3日発売号(主演女優賞、助演女優賞、新人賞、主題歌賞)に掲載します。たくさんの投票ありがとうございました! |
|
| 各賞投票結果 |
| ●作品賞 | |||
| 1 | 魔王 | TBS系 | 5723 |
| 2 | 流星の絆 | TBS系 | 2292 |
| 3 | 篤姫 | NHK総合 | 1973 |
| 4 | CHANGE | フジテレビ系 | 1760 |
| 5 | ROOKIES | TBS系 | 1752 |
| 6 | ラスト・フレンズ | フジテレビ系 | |
| 7 | 1ポンドの福音 | 日本テレビ系 | |
| 8 | 鹿男あをによし | フジテレビ系 | |
| 9 | コード・ブルー −ドクターヘリ緊急救命− |
フジテレビ系 | |
| 10 | ブラッディ・マンデイ | TBS系 | |
| (※6位以下は得票数省略) | |||
| ●主演男優賞 | |||
| 1 | 大野 智 | 『魔王』(TBS系) | 5712 |
| 2 | 木村拓哉 | 『CHANGE』(フジテレビ系) | 2508 |
| 3 | 二宮和也 | 『流星の絆』(TBS系) | 2331 |
| 4 | 亀梨和也 | 『1ポンドの福音』(日本テレビ系) | 2087 |
| 5 | 佐藤隆太 | 『ROOKIES』(TBS系) | 984 |
| 6 | 三浦春馬 | 『ブラッディ・マンデイ』(TBS系) | |
| 7 | 玉木 宏 | 『鹿男あをによし』(フジテレビ系) | |
| 8 | 堂本 剛 | 『33分探偵』(フジテレビ系) | |
| 9 | 山下智久 | 『コード・ブルー−ドクターヘリ緊急救命−』 (フジテレビ系) |
|
| 10 | 生田斗真 | 『魔王』(TBS系) | |
| (※6位以下は得票数省略) | |||
| ●主演女優賞 | |||
| 1 | 宮アあおい | 『篤姫』(NHK総合) | 7456 |
| 2 | 仲間由紀恵 | 『ごくせん』(日本テレビ系) | 1385 |
| 3 | 天海祐希 | 『Around40』(TBS系) | 1271 |
| 4 | 香里奈 | 『だいすき!』(TBS系) | 1004 |
| 5 | 長澤まさみ | 『ラスト・フレンズ』(フジテレビ系) |
956 |
| 6 | 堀北真希 | 『イノセント・ラヴ』(フジテレビ) | |
| 7 | 観月ありさ | 『斉藤さん』(日本テレビ系) | |
| 8 | 志田未来 | 『正義の味方』(日本テレビ系) | |
| 9 | 水川あさみ | 『夢をかなえるゾウ』(日本テレビ系) | |
| 10 | 上戸 彩 | 『セレブと貧乏太郎』(フジテレビ系) | |
| (※6位以下は得票数省略) |
|||
| ●助演男優賞 | |||
| 1 | 錦戸 亮 | 『流星の絆』(TBS系) | 2038 |
| 2 | 錦戸 亮 | 『ラスト・フレンズ』(フジテレビ系) | 1516 |
| 3 | 市原隼人 | 『ROOKIES』(フジテレビ系) | 1387 |
| 4 | 瑛太 | 『篤姫』(NHK総合) | 1324 |
| 5 | 瑛太 | 『ラスト・フレンズ』(フジテレビ系) | 1023 |
| 6 | 田中 圭 | 『魔王』(TBS系) | |
| 7 | 阿部 寛 | 『CHANGE』(NHK総合) | |
| 8 | 上地雄輔 | 『セレブと貧乏太郎』(フジテレビ系) | |
| 9 | 仲村トオル | 『チーム・バチスタの栄光』(フジテレビ系) | |
| 10 | 堺 雅人 | 『篤姫』(NHK総合) | |
| (※6位以下は得票数省略) | |||
| ●助演女優賞 | |||
| 1 | 上野樹里 | 『ラスト・フレンズ』(フジテレビ系) | 3584 |
| 2 | 小林涼子 | 『魔王』(TBS系) | 2167 |
| 3 | 戸田恵梨香 | 『流星の絆』(TBS系) | 1948 |
| 4 | 深津絵里 | 『CHANGE』(フジテレビ系) | 1683 |
| 5 | 水川あさみ | 『33分探偵』(フジテレビ系) | 1011 |
| 6 | 綾瀬はるか | 『鹿男あをによし』(フジテレビ系) | |
| 7 | 多部未華子 | 『ヤスコとケンジ』(日本テレビ系) | |
| 8 | 堀北真希 |
『篤姫』(NHK総合) | |
| 9 | 吉瀬美智子 | 『ブラッディ・マンデイ』(TBS系) | |
| 10 | 黒木メイサ | 『1ポンドの福音』(日本テレビ系) | |
| (※6位以下は得票数省略) | |||
| ●新人賞 | |||
| 1 | 三浦春馬 | 『ブラッディ・マンデイ』(TBS系) | 1712 |
| 2 | 八木優希 | 『薔薇のない花屋』(フジテレビ系) | 1223 |
| 3 | 大野 智 | 『魔王』(TBS系) | 964 |
| 4 | 北川悠仁 | 『イノセント・ラヴ』(フジテレビ系) | 697 |
| 5 | 溝端淳平 | 『ハチワンダイバー』(フジテレビ系) | 521 |
| 6 | 水沢エレナ | 『恋空』(TBS系) | |
| 7 | 小林涼子 | 『魔王』(TBS系) | |
| 8 | 佐藤 健 | 『ブラッディ・マンデイ』(TBS系) | |
| 9 | 木雄也 | 『ごくせん』(日本テレビ系) | |
| 10 | エド・はるみ | 『Tommorow−陽はまた昇る−』(TBS系) | |
| (※6位以下は得票数省略) | |||
| ●主題歌賞 | |||
| 1 | 嵐「truth」 | 『魔王』(TBS系) | 5816 |
| 2 | Greeeen「キセキ」 | 『ROOKIES』(TBS系) | 2287 |
| 3 | 宇多田ヒカル 「Prisoner of love」 |
『ラスト・フレンズ』(フジテレビ系) | 2003 |
| 4 | 嵐「Beautiful days」 | 『流星の絆』(TBS系) | 1498 |
| 5 | KAT-TUN「LIPS」 | 『1ポンドの福音』(日本テレビ系) | 1447 |
| 6 | マドンナ 「マイルズ・アウェイ」 |
『CHANGE』(フジテレビ系) | |
| 7 | SMAP「そのまま」 | 『佐々木夫妻の仁義なき戦い』(TBS系) | |
| 8 | Mr.children「HANABI」 | 『コード・ブルー−ドクターヘリ緊急救命−』(フジテレビ系) | |
| 9 | KinKi Kids 「Secret Code」 |
『33分探偵』(フジテレビ系) | |
| 10 | Hey!Say!JUMP 「真夜中のシャドーボーイ」 |
『スクラップ・ティーチャー〜教師再生〜』 | |
| (※6位以下は得票数省略) | |||
|

